Utilize o formulário abaixo.
Total de despesas: R$ 385.128,00Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Desconto INSS/ Previdência Privada | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agente Político | ANA MARIA DA CRUZ DOS SANTOS | 405.***.***-** | R$ 7.590,00 | R$ 828,38 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ANTONIO VENANCIO FIGUEIREDO FERREIRA | 084.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | GEAN SILVA MEIRA | 018.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | GILDETE NASCIMENTO DE JESUS FARIAS | 647.***.***-** | R$ 2.500,00 | R$ 828,38 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | GILMAR DE JESUS ALELUIA | 958.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Agente Político | GIVANILDO SANTANA DA CRUZ | 006.***.***-** | R$ 7.590,00 | R$ 828,38 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | IRENILDES GUALBERTO SANTOS NASCIMENTO | 319.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 147,62 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Agente Político | ISRAEL FERREIRA OLIVEIRA | 006.***.***-** | R$ 7.590,00 | R$ 828,38 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Agente Político | JOSE MARCOS FREITAS DOS SANTOS | 038.***.***-** | R$ 7.590,00 | R$ 828,38 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Agente Político | JOSE VANDERLINO BARBOSA | 135.***.***-** | R$ 7.590,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página